National Reference Tables
Comprehensive 50-state + D.C. reference data for lien information, motor vehicle offices, title fees & taxes, title issuing requirements, transfer rules, and VIN decoding.
Lien Information by State
Title held by, ELT status, date of perfection, days to release lien, penalty for late release, lien expiration, and repo title requirements for all 50 states + DC.
| State | Title Held By | ELT | Date of Perfection | Days to Release | Penalty | Lien Expiration | Repo Title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Electronic/Lienholder | Yes | 30 days | 10 days | No | 12 years | No |
| Alaska | Lienholder | No | 10 days | Immediately | No | No | No |
| Arizona | Electronic | Required | 30 days | 15 bus. days | Yes | 12 years | No |
| Arkansas | Lienholder | No | 30 days | 10 bus. days | Yes | No | No |
| California | Electronic/Lienholder | Required | 10 days | 15 bus. days | Yes | No | No |
| Colorado | Electronic/Lienholder | Yes | Date of filing | 15 days | No | 10 years | No |
| Connecticut | Lienholder | No | 20 days | 10/30 days | No | 10 years | No |
| Delaware | Lienholder | No | Date of filing | 30 days | Yes | 8 years | No |
| Florida | Electronic/Lienholder | Required | Date of filing | 10 days | No | No | Yes |
| Georgia | Electronic/Lienholder | Required | 30 days | 10 days | No | 10 years | No |
| Hawaii | Electronic/Lienholder | Yes | Date of filing | No | Yes | — | — |
| Idaho | Electronic/Lienholder | Yes | Date of filing | 30/10 days | No | No | No |
| Illinois | Lienholder | Pending | 30 days | 21 days | Yes | No | No |
| Indiana | Electronic/Lienholder | Required | Date of filing | 10 bus. days | Yes | No | Yes |
| Iowa | Electronic/Lienholder | Yes | Date of filing | 15 days | Yes | No | No |
| Kansas | Electronic | Yes | 30 days | 3/10 bus. days | Yes | No | Yes |
| Kentucky | Owner | No | 30 days | 10 days | No | 10 years | No |
| Louisiana | Electronic/Lienholder | Yes | Date of filing | No | No | No | — |
| Maine | Electronic/Lienholder | Yes | Date of filing | 14 days | Yes | 66 months | No |
| Maryland | Electronic/Owner | Required | 10 days | 5 bus. days | No | No | No |
| Massachusetts | Electronic/Lienholder | Yes | 10 days | 3/10 days | Yes | No | No |
| Michigan | Electronic/Owner by Request | Required | Date of filing | 14 days | No | No | Yes |
| Minnesota | Owner | Yes | Date of filing | 7/15 days | No | 7 years | No |
| Mississippi | Electronic/Lienholder | Required | Date of filing | 30/10 days | Yes | 8 years | Yes |
| Missouri | Owner/Lienholder by Request | No | 30 days | 5 bus. days | Yes | 6 years | Yes |
| Montana | Owner | Yes | Date of filing | 21 days | Yes | No | Yes |
| Nebraska | Electronic | Yes | Date of filing | 15 days | No | No | Yes |
| Nevada | Electronic/Lienholder | Required | Date of filing | 15 days | No | No | No |
| New Hampshire | Lienholder | No | 20 days | 30/10 days | No | No | No |
| New Jersey | Lienholder | Required | Date of filing | 15 days | Yes | No | No |
| New Mexico | Lienholder | Yes | 10 days | No | — | No | — |
| New York | Owner | Yes | 10 days | Immediately | Yes | No | No |
| North Carolina | Electronic/Lienholder | Required | 20 days | 30/10 days | Yes | No | No |
| North Dakota | Lienholder | No | Date of filing | 30/10 days | No | No | No |
| Ohio | Electronic/Lienholder | Yes | Date of filing | 7 bus. days | Yes | No | Yes |
| Oklahoma | Electronic/Lienholder | Yes | 25 days | 7 bus. days | Yes | No | Yes |
| Oregon | Lienholder | No | Date of filing | 15 days | No | No | No |
| Pennsylvania | Electronic/Lienholder | Required | Date of filing | Immediately | No | 6 years | No |
| Rhode Island | Lienholder | Yes | 20 days | 15 bus. days | Yes | No | No |
| South Carolina | Electronic/Lienholder | Required | 10 days | 30/10 days | Yes | 12 years | No |
| South Dakota | Electronic | Yes | Date of filing | 20 days | No | No | Yes |
| Tennessee | Lienholder | No | 20 days | 72 hours | Yes | No | No |
| Texas | Electronic/Lienholder | Yes | Date of filing | 10 days | No | 10 years | No |
| Utah | Electronic/Lienholder | Yes | 30 days | No | No | — | No |
| Vermont | Lienholder | No | 20 days | 12 bus./30 days | Yes | No | No |
| Virginia | Electronic/Lienholder | Required | 30 days | 10 days | No | No | Yes |
| Washington | Electronic/Lienholder | Yes | 10 days | 10 days | Yes | No | No |
| Washington DC | Lienholder | Pending | Date of filing | 72 hours | Yes | No | Yes |
| West Virginia | Electronic/Lienholder | Yes | 60 days | 15 days | Yes | 15 years | Yes |
| Wisconsin | Electronic/Lienholder | Required | Date of filing | 30/10 days | Yes | 10 years | No |
| Wyoming | Owner or Lienholder | No | Date of filing | No | — | 10 years | Yes |
See state for additional information. Updated ©January 2026.